기본정보
모델 번호. | 100-800gsm |
사양 | 1x0.7m (또는 customzied 다른 크기) |
등록 상표 | 유산 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 56039390 |
생산 능력 | 주 당 50, 000 PCS |
제품 설명
강 수력 및 경사 보호 100-800gsm을 위한 부직포 토목섬유 모래 지오백사양:
# | 명세서 | 100 그램 | 250g | 300 그램 | 350g | 400g | 450g | 500g | 600g | 800g | 주목 |
1 | 단위 면적당 질량 변화, % | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 두께, mm≥ | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 삼 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
삼 | 진폭, 편차,% | ||||||||||
4 | 파괴 강도, KN/m≥ | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 | 수직과 수평 |
5 | 파단 신장률, % | ||||||||||
6 | CBR 파열 강도, KN≥ | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
7 | 등가 조리개 0(0), mm | ||||||||||
8 | 수직 투자율 계수, cm/s | K=1.0 ~9.9 | |||||||||
9 | 인열강도, KN≥ | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | 수직과 수평 |
생산 및 배송 사진